モニター観察用鏡体ユニット
モニター観察用の鏡体ユニットです。モニター画面上に映像として拡大しますので、長時間の観察による作業者の疲労を軽減するとともに、作業工程の監視や微細な部品の検査などで省力化・効率化に大きく貢献することができます。また、多人数による同時観察もできますので、現場での指示や状況確認など作業の合理化にもつながります。各種スタンド・照明装置・カメラシステム・液晶モニター・専用アームなどのシステム構成では省スペース化を実現し、機械・装置周辺や生産ラインなどの製造現場内でも手軽にご利用頂くことができます。ストレート・ズーム変倍式・同軸落射・二眼鏡筒など、豊富なラインナップから用途に合わせてお選びください。
MFS-1(B)
KZS-1(B)
MWS-1(B)
VS-45
VZS-45
鏡筒データ目安表
MFS-1(B), MWS-1(B)
鏡筒データ目安表 (Cマウントアダプター胴付き時)/(9インチモニター上)
実視野(縦×横×対角)mm | モニター倍率 | 作動距離 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/3 Inch CCD | 1/2 Inch CCD | 1/3 Inch CCD | 2/3 Inch CCD | 1/2 Inch CCD | 1/3 Inch CCD | ||
OBD1× | 7×9.2×11 | 5.3×7×8.5 | 4×5.3×6.5 | 18.4× | 24.6× | 32.3× | 196mm |
OBD2× | 3.3×4.3×5.2 | 2.5×3.3×4 | 1.9×2.5×3 | 39.3× | 51.5× | 68× | 93mm |
OBD3× | 2.1×2.8×3.3 | 1.6×2.1×2.5 | 1.2×1.6×2 | 54× | 79× | 106× | 67mm |
OBD4× | 1.6×2×2.5 | 1.2×1.6×2 | 0.9×1.2×1.4 | 82× | 110× | 143× | 52mm |
OBD5× | 1.3×1.6×2 | 1×1.3×1.5 | 0.7×0.95×1.1 | 103× | 138× | 182× | 42mm |
OBD6× | 1×1.3×1.6 | 0.8×1×1.2 | 0.6×0.8×0.95 | 127× | 164× | 214× | 34mm |
OBD8× | 0.8×1×1.2 | 0.6×0.8×0.9 | 0.45×0.6×0.7 | 167× | 222× | 290× | 27mm |
OBD10× | 0.6×0.8×0.95 | 0.46×0.6×0.72 | 0.35×0.45×0.55 | 212× | 280× | 360× | 20mm |
MFS-1(B)
鏡筒データ目安表 (Cマウントアダプターを50mm伸ばした時)/(9インチモニター上)
実視野(縦×横×対角)mm | モニター倍率 | 作動距離 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/3 Inch CCD | 1/2 Inch CCD | 1/3 Inch CCD | 2/3 Inch CCD | 1/2 Inch CCD | 1/3 Inch CCD | ||
OBD1× | 4.2×5.5×6.5 | 3.1×4.1×5 | 2.4×3.2×3.8 | 31× | 40× | 54× | 152mm |
OBD2× | 2.3×3×3.5 | 1.6×2.3×2.7 | 1.3×1.7×2 | 58× | 74× | 100× | 80mm |
OBD3× | 1.5×2×2.4 | 1.2×1.6×1.9 | 0.9×1.2×1.4 | 82× | 108× | 142× | 61mm |
OBD4× | 1.2×1.6×1.9 | 0.9×1.2×1.5 | 0.7×0.9×1.1 | 108× | 147× | 188× | 48mm |
OBD5× | 1×1.3×1.5 | 0.7×0.95×1.2 | 0.55×0.72×0.9 | 136× | 174× | 232× | 40mm |
OBD6× | 0.8×1.1×1.3 | 0.6×0.8×1 | 0.45×0.6×0.75 | 162× | 210× | 280× | 32mm |
OBD8× | 0.6×0.8×1 | 0.46×0.61×0.75 | 0.35×0.46×0.55 | 214× | 270× | 360× | 26mm |
OBD10× | 0.5×0.65×0.8 | 0.38×0.5×0.6 | 0.3×0.38×0.45 | 266× | 345× | 455× | 19.5mm |
※MW-1(B)はCマウントアダプターを30mmまでしか伸ばせないため、上記データ表には該当しません。
KZS-1(B), VZS-45
ズーム鏡筒データ目安表/(9インチモニター上)
実視野(縦×横×対角)mm | モニター倍率 | 作動距離 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/3 Inch CCD | 1/2 Inch CCD | 1/3 Inch CCD | 2/3 Inch CCD | 1/2 Inch CCD | 1/3 Inch CCD | ||
ズーム0.7× | 8.4×10.7×13 | 6.3×8.2×10 | 4.75×6.2×7.5 | 16× | 21× | 28× | 93mm |
ズーム 1.0× | 5.8×7.4×9 | 4.4×5.65×6.8 | 3.28×4.32×5.2 | 23× | 30× | 40× | 93mm |
ズーム 2.0× | 2.9×3.7×4.5 | 2.2×2.82×3.4 | 1.64×2.16×2.6 | 47× | 60× | 80× | 93mm |
ズーム 3.0× | 1.95×2.5×3 | 1.5×1.9×2.3 | 1.1×1.43×1.73 | 70× | 90× | 120× | 93mm |
ズーム 4.0× | 1.45×1.85×2.25 | 1.1×1.4×1.7 | 0.82×1.08×1.3 | 94× | 122× | 160× | 93mm |
ズーム4.5× | 1.3×1.65×2 | 0.96×1.28×1.55 | 0.72×0.98×1.18 | 105× | 137× | 176× | 93mm |
※作動距離は93mm均一です。
VS-45
鏡筒データ目安表/(9インチモニター上)
実視野(縦×横×対角)mm | モニター倍率 | 作動距離 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/3 Inch CCD | 1/2 Inch CCD | 1/3 Inch CCD | 2/3 Inch CCD | 1/2 Inch CCD | 1/3 Inch CCD | ||
OBD1× | 5.6×7.2×8.8 | 4.2×5.5×6.7 | 3.1×4.2×5.2 | 20.4× | 31× | 41× | 175mm |
OBD2× | 2.8×3.8×4.6 | 2.1×2.75×3.3 | 1.6×2.1×2.5 | 40.6× | 62× | 80× | 87mm |
OBD3× | 2×2.5×3.1 | 1.4×1.83×2.2 | 1.15×1.4×1.7 | 70× | 93× | 123× | 65mm |
OBD4× | 1.3×1.8×2.3 | 1.03×1.39×1.7 | 0.8×1.04×1.3 | 93× | 123× | 162× | 46mm |
OBD5× | 1.1×1.4×1.9 | 0.83×1.1×1.36 | 0.71×0.85×1 | 116× | 152× | 204× | 40mm |
OBD6× | 0.9×1.2×1.5 | 0.7×0.93×1.2 | 0.52×0.7×0.83 | 142× | 180× | 246× | 32mm |
OBD8× | 0.6×0.8×1.1 | 0.51×0.69×0.84 | 0.39×0.52×0.62 | 190× | 250× | 325× | 27mm |
OBD10× | 0.55×0.71×0.87 | 0.41×0.55×0.66 | 0.31×0.41×0.5 | 230× | 320× | 405× | 21mm |