メジャースコープ用接眼レンズは、すべてにφ24ミクロメーターガラスを組み込むことができます。視度補正機能により視力に合わせた目盛線のピント合わせが可能です。また、周辺からの光をカットすることで見やすく、目の疲労を軽減する接眼フードもアクセサリーとしてご用意しております。
接眼レンズ | 対物レンズ | 実視野(縦×横×対角)mm | モニター倍率(9インチモニター上) | 作動距離 |
---|---|---|---|---|
OCD 10× |
OBD 1 × | 4.5×6×7 | 約29.6× | 約176mm |
2 × | 2..25×3×3.5 | 約58× | 約85mm | |
3 × | 1.5×1.95×2.3 | 約86× | 約63mm | |
4 × | 1.1×1.5×1.75 | 約118× | 約48mm | |
5 × | 0.9×1.2×1.4 | 約147× | 約39mm | |
6 × | 0.75×0.95×1.2 | 約172× | 約33mm | |
8 × | 0.55×0.72×0.9 | 約232× | 約27mm | |
10× | 0.45×0.6×0.7 | 約296× | 約20mm |
接眼レンズ | 対物レンズ | 実視野(縦×横×対角)mm | モニター倍率(9インチモニター上) | 作動距離 |
---|---|---|---|---|
OCD 20× |
OBD 1 × | 2.25×3×3.5 | 約58× | 約176mm |
2 × | 1.125×1.5×1.75 | 約116× | 約85mm | |
3 × | 0.75×0.975×1.15 | 約172× | 約63mm | |
4 × | 0.55×0.75×0.875 | 約236× | 約48mm | |
5 × | 0.45×0.6×0.7 | 約294× | 約39mm | |
6 × | 0.375×0.475×0.6 | 約344× | 約33mm | |
8 × | 0.275×0.36×0.45 | 約464× | 約27mm | |
10× | 0.225×0.3×0.35 | 約592× | 約20mm |
M-45鏡筒光学系・2/3インチCCDカメラ使用時の実測値データです。
TVモニターのサイズを大きくすれば、モニター倍率はその比率分だけ大きくなります。(実視野は変わりません)
■2/3インチCCD使用時
対物レンズ | 実視野(縦×横×対角)mm | モニター倍率(9インチモニター上) | 作動距離 |
---|---|---|---|
OBD 1 × | 4.2×5.3×6.3 | 約32× | 約150mm |
2 × | 2..28×2.9×3.5 | 約60× | 約80mm |
3 × | 1.6×2×2.4 | 約85× | 約61mm |
4 × | 1.2×1.55×1.9 | 約112× | 約48mm |
5 × | 1×1.25×1.5 | 約136× | 約39mm |
6 × | 0.82×1.05×1.3 | 約162× | 約33mm |
8 × | 0.62×0.8×0.95 | 約216× | 約24mm |
10× | 0.5×0.65×0.8 | 約264× | 約20mm |
■1/2インチCCD使用時
対物レンズ | 実視野(縦×横×対角)mm | モニター倍率(9インチモニター上) | 作動距離 |
---|---|---|---|
OBD 1 × | 3.1×4.1×4.9 | 約42× | 約150mm |
2 × | 1.7×2.2×2.6 | 約78× | 約80mm |
3 × | 1.2×1.55×1.85 | 約110× | 約61mm |
4 × | 0.9×1.18×1.4 | 約147× | 約48mm |
5 × | 0.75×0.95×1.15 | 約180× | 約39mm |
6 × | 0.61×0.81×0.98 | 約214× | 約33mm |
8 × | 0.48×0.6×0.73 | 約286× | 約24mm |
10× | 0.4×0.5×0.6 | 約350× | 約20mm |
M-45鏡筒光学系使用時の実測値データです。
TVモニターのサイズを大きくすれば、モニター倍率はその比率分だけ大きくなります。(実視野は変わりません)