パソコンに直接繋げられるので手軽で汎用性の高い製品です。二次元画像計測ソフトウェアMICを併用してお使いいただくと、二次元画像計測も同時に行うことができます。
機種名 | 画素数 | カラー/白黒 | マウント | CADデータ |
---|---|---|---|---|
STC-TC33USB-AH | 33万画素 | カラー | Cマウント(5mmリング付) | |
STC-TB33USB-AH | 33万画素 | 白黒 | Cマウント(5mmリング付) | |
STC-TC83USB-AH | 80万画素 | カラー | Cマウント(5mmリング付) | |
STC-TB83USB-AH | 80万画素 | 白黒 | Cマウント(5mmリング付) | |
STC-TC152USB-AH | 145万画素 | カラー | Cマウント(ダイレクト) | |
STC-TB152USB-AH | 145万画素 | 白黒 | Cマウント(ダイレクト) | |
STC-TC202USB-AH | 200万画素 | カラー | Cマウント(ダイレクト) | |
STC-TB202USB-AH | 200万画素 | 白黒 | Cマウント(ダイレクト) |
※33万画素・80万画素の4機種はネジ部に5mm のCマウント変換アダプターリングが付きます。