φ17親指用ストレートタイプ:画像認識レンズ~シンプルで低価格 アライメント・部品認識に最適~

HOME > 製品紹介 > 画像認識用レンズ > φ17親指用ストレートタイプ

φ17親指用ストレートタイプ

TVマクロレンズは、Cマウント用・親指カメラ用・ストレート型・同軸落射型と全122機種をラインナップしました。シンプル・ 低価格をコンセプトに、装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂ける商品群です。

φ17親指用ストレートタイプ
  • スリム:φ 17 親指カメラに対応し、同じ細径のカメラとスリムに一体化します。狭いピッチでのアライメントや機械・装置など限られたスペースへの組み込みにも最適です。
  • 低価格:他社同類製品と比較して低価格です。
  • 多品種:低倍率~高倍率まで豊富にラインナップ(45 機種)。同じ光学倍率でも作動距離(W・D)の異なる機種を揃え、用途に応じて選択可能です。
  • PDFデータはこちら
  • DXFデータはこちら

レンズ型式・仕様

光学倍率 実視野(縦×横×対角)mm モニター倍率
(14")
レンズ型式 作動距離 分解能 被写界深度 金枠全長(L)
0.3× 16×21.3×27 (1/2 Inch CCD) 約14×


PMO-0.3X-242 約242mm 約14.5µ 約4.38mm 74mm
0.4× 12×16×20 (1/2 Inch CCD) 約18×


PMO-0.4X-194 約194mm 約12.0µ 約2.65mm 79mm
PMO-0.4X-163 約163mm 約9.8µ 約2.26mm 70.5mm
PMO-0.4X-139 約139mm 約8.6µ 約1.97mm 62.5mm
0.5× 9.6×12.8×16 (1/2 Inch CCD) 約23×


PMO-0.5X-162 約162mm 約9.8µ 約1.82mm 84mm
PMO-0.5X-139 約139mm 約8.6µ 約1.55mm 74mm
PMO-0.5X-118 約118mm 約7.2µ 約1.35mm 66mm
PMO-0.5X-105 約105mm 約6.4µ 約1.19mm 59mm
0.6× 8×10.6×13 (1/2 Inch CCD) 約27×


PMO-0.6X-144 約144mm 約8.9µ 約1.35mm 88mm
PMO-0.6X-122 約122mm 約7.4µ 約1.15mm 78mm
PMO-0.6X-104 約104mm 約6.4µ 約1.00mm 69mm
PMO-0.6X-93 約93mm 約5.7µ 約0.88mm 62mm
0.7× 6.8×9.1×11 (1/2 Inch CCD) 約32×


PMO-0.7X-129 約129mm 約7.9µ 約1.03mm 93mm
PMO-0.7X-110 約110mm 約6.7µ 約0.88mm 81.5mm
PMO-0.7X-95 約95mm 約5.9µ 約0.77mm 72mm
PMO-0.7X-84 約84mm 約5.2µ 約0.67mm 65mm
0.8× 6×8×10 (1/2 Inch CCD) 約36×


PMO-0.8X-120 約120mm 約7.4µ 約0.85mm 97mm
PMO-0.8X-102 約102mm 約6.3µ 約0.73mm 85mm
PMO-0.8X-88 約88mm 約5.4µ 約0.63mm 75mm
PMO-0.8X-77 約77mm 約4.7µ 約0.56mm 68mm
0.9× 5.3×7.1×8.9 (1/2 Inch CCD) 約41×


PMO-0.9X-113 約113mm 約6.9µ 約0.71mm 101mm
PMO-0.9X-95 約95mm 約5.9µ 約0.61mm 89mm
PMO-0.9X-81 約81mm 約5.0µ 約0.53mm 78.5mm
PMO-0.9X-72 約72mm 約4.4µ 約0.47mm 71mm
1.0× 4.8×6.4×8 (1/2 Inch CCD) 約45×


PMO-1.0X-128 約128mm 約7.4µ 約1.20mm 123mm
PMO-1.0X-107 約107mm 約6.5µ 約0.61mm 105mm
PMO-1.0X-90 約90mm 約5.5µ 約0.52mm 92.5mm
PMO-1.0X-77 約77mm 約4.7µ 約0.45mm 81.5mm
PMO-1.0X-68 約68mm 約4.2µ 約0.40mm 74mm
2.0× 2.4×3.2×4 (1/2 Inch CCD) 約90×


PMO-2.0X-93 約93mm 約5.4µ 約0.45mm 175mm
PMO-2.0X-77 約77mm 約4.7µ 約0.38mm 149mm
PMO-2.0X-63 約63mm 約3.9µ 約0.32mm 137mm
PMO-2.0X-56 約56mm 約3.4µ 約0.28mm 114mm
3.0× 1.6×2.1×2.66 (1/2 Inch CCD) 約135×


PMO-3.0X-67 約67mm 約4.1µ 約0.23mm 195mm
PMO-3.0X-56 約56mm 約3.4µ 約0.19mm 171mm
PMO-3.0X-48 約48mm 約3.0µ 約0.17mm 148mm
PMO-3.0X-42 約42mm 約2.6µ 約0.15mm 132mm
4.0× 1.2×1.6×2 (1/2 Inch CCD) 約180×


PMO-4.0X-52 約52mm 約3.2µ 約0.14mm 210mm
PMO-4.0X-45 約45mm 約2.8µ 約0.12mm 182mm
PMO-4.0X-39 約39mm 約2.4µ 約0.10mm 162mm
5.0× 0.96×1.28×1.6 (1/2 Inch CCD) 約225×


PMO-5.0X-43 約43mm 約2.6µ 約0.09mm 215mm
PMO-5.0X-38 約38mm 約2.3µ 約0.08mm 189mm
PMO-5.0X-30 約30mm 約2.1µ 約0.06mm 156mm
6.0× 0.8×1.06×1.3 (1/2 Inch CCD) 約270×


PMO-6.0X-37 約37mm 約2.3µ 約0.06mm 222mm
PMO-6.0X-29 約29mm 約2.0µ 約0.05mm 178mm