Cマウント用ストレートタイプ:画像認識レンズ~シンプルで低価格 アライメント・部品認識に最適~

HOME > 製品紹介 > 画像認識用レンズ > Cマウント用ストレートタイプ

Cマウント用ストレートタイプ

TVマクロレンズは、Cマウント用・親指カメラ用・ストレート型・同軸落射型と全122機種をラインナップしました。シンプル・ 低価格をコンセプトに、装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂ける商品群です。

Cマウント用ストレートタイプ
  • 低価格:他社同類製品と比較して低価格です。
  • 多品種:低倍率~高倍率まで豊富にラインナップ(45 機種)。同じ光学倍率でも作動距離(W・D) の異なる機種を揃え、用途に応じて選択可能です。
  • シンプル設計:軽量かつ耐震性に優れ、装置搭載に最適です。
  • レンズが明るい:良質なレンズを採用しました。
  • PDFデータはこちら
  • DXFデータはこちら

レンズ型式・仕様

光学倍率 実視野(縦×横×対角)mm モニター倍率
(14")
レンズ型式 作動距離 分解能 被写界深度 金枠全長(L)
0.3× 22×29.3×36.6 (2/3 Inch CCD) 約9.9×


TMC-0.3X-242 約242mm 約14.5µ 約4.38mm 50mm
16×21.3×27 (1/2 Inch CCD) 約14×
12×16×20 (1/3 Inch CCD) 約18×
0.4× 16.5×22×27.5 (2/3 Inch CCD) 約13.2×


TMC-0.4X-194 約194mm 約12.0µ 約2.65mm 55mm
12×16×20 (1/2 Inch CCD) 約18× TMC-0.4X-163 約163mm 約9.8µ 約2.26mm 46.5mm
9×12×15 (1/3 Inch CCD) 約24× TMC-0.4X-139 約139mm 約8.6µ 約1.97mm 38.5mm
0.5× 13.2×17.6×22 (2/3 Inch CCD) 約17×


TMC-0.5X-162 約162mm 約9.8µ 約1.82mm 60mm
9.6×12.8×16 (1/2 Inch CCD) 約23× TMC-0.5X-139 約139mm 約8.6µ 約1.55mm 50mm
TMC-0.5X-118 約118mm 約7.2µ 約1.35mm 42mm
7.2×9.6×12 (1/3 Inch CCD) 約30× TMC-0.5X-105 約105mm 約6.4µ 約1.19mm 35mm
0.6× 11×14.6×18.3 (2/3 Inch CCD) 約20×


TMC-0.6X-144 約144mm 約8.9µ 約1.35mm 64mm
8×10.6×13 (1/2 Inch CCD) 約27× TMC-0.6X-122 約122mm 約7.4µ 約1.15mm 54mm
TMC-0.6X-104 約104mm 約6.4µ 約1.00mm 45mm
6×8×10 (1/3 Inch CCD) 約36× TMC-0.6X-93 約93mm 約5.7µ 約0.88mm 38mm
0.7× 9.42×12.5×15.7 (2/3 Inch CCD) 約23×


TMC-0.7X-129 約129mm 約7.9µ 約1.03mm 69mm
6.8×9.1×11 (1/2 Inch CCD) 約32× TMC-0.7X-110 約110mm 約6.7µ 約0.88mm 57.5mm
TMC-0.7X-95 約95mm 約5.9µ 約0.77mm 48mm
5.1×6.9×8.5 (1/3 Inch CCD) 約42× TMC-0.7X-84 約84mm 約5.2µ 約0.67mm 41mm
0.8× 8.25×11×13.7 (2/3 Inch CCD) 約26×


TMC-0.8X-120 約120mm 約7.4µ 約0.85mm 73mm
6×8×10 (1/2 Inch CCD) 約36× TMC-0.8X-102 約102mm 約6.3µ 約0.73mm 61mm
TMC-0.8X-88 約88mm 約5.4µ 約0.63mm 51mm
4.5×6×7.5 (1/3 Inch CCD) 約48× TMC-0.8X-77 約77mm 約4.7µ 約0.56mm 44mm
0.9× 7.33×9.77×12.2 (2/3 Inch CCD) 約30×


TMC-0.9X-113 約113mm 約6.9µ 約0.71mm 77mm
5.3×7.1×8.9 (1/2 Inch CCD) 約41× TMC-0.9X-95 約95mm 約5.9µ 約0.61mm 65mm
TMC-0.9X-81 約81mm 約5.0µ 約0.53mm 54.5mm
4×5.3×6.6 (1/3 Inch CCD) 約54× TMC-0.9X-72 約72mm 約4.4µ 約0.47mm 47mm
1.0× 6.6×8.8×11 (2/3 Inch CCD) 約33×


TMC-1.0X-128 約128mm 約7.4µ 約1.2mm 99mm
4.8×6.4×8 (1/2 Inch CCD) 約45× TMC-1.0X-107 約107mm 約6.5µ 約0.61mm 81mm
TMC-1.0X-90 約90mm 約5.5µ 約0.52mm 68.5mm
3.6×4.8×6 (1/3 Inch CCD) 約60× TMC-1.0X-77 約77mm 約4.7µ 約0.45mm 57.5mm
TMC-1.0X-68 約68mm 約4.2µ 約0.40mm 50mm
2.0× 3.3×4.4×5.5 (2/3 Inch CCD) 約66×


TMC-2.0X-93 約93mm 約5.4µ 約0.45mm 151mm
2.4×3.2×4 (1/2 Inch CCD) 約90× TMC-2.0X-77 約77mm 約4.7µ 約0.38mm 125mm
TMC-2.0X-63 約63mm 約3.9µ 約0.32mm 113mm
1.8×2.4×3 (1/3 Inch CCD) 約120× TMC-2.0X-56 約56mm 約3.4µ 約0.28mm 90mm
3.0× 2.2×2.93×3.66 (2/3 Inch CCD) 約99×


TMC-3.0X-67 約67mm 約4.1µ 約0.23mm 171mm
1.6×2.1×2.66 (1/2 Inch CCD) 約135× TMC-3.0X-56 約56mm 約3.4µ 約0.19mm 147mm
TMC-3.0X-48 約48mm 約3.0µ 約0.17mm 124mm
1.2×1.6×2 (1/3 Inch CCD) 約180× TMC-3.0X-42 約42mm 約2.6µ 約0.15mm 108mm
4.0× 1.65×2.2×2.75 (2/3 Inch CCD) 約132×


TMC-4.0X-52 約52mm 約3.2µ 約0.14mm 186mm
1.2×1.6×2 (1/2 Inch CCD) 約180× TMC-4.0X-45 約45mm 約2.8µ 約0.12mm 158mm
0.9×1.2×1.5 (1/3 Inch CCD) 約240× TMC-4.0X-39 約39mm 約2.4µ 約0.10mm 138mm
5.0× 1.32×1.76×2.2 (2/3 Inch CCD) 約165×


TMC-5.0X-43 約43mm 約2.6µ 約0.09mm 191mm
0.96×1.28×1.6 (1/2 Inch CCD) 約225× TMC-5.0X-38 約38mm 約2.3µ 約0.08mm 165mm
0.72×0.96×1.2 (1/3 Inch CCD) 約300× TMC-5.0X-30 約30mm 約2.1µ 約0.06mm 132mm
6.0× 1.1×1.46×1.83 (2/3 Inch CCD) 約198×


TMC-6.0X-37 約37mm 約2.3µ 約0.06mm 198mm
0.8×1.06×1.3 (1/2 Inch CCD) 約270× TMC-6.0X-29 約29mm 約2.0µ 約0.05mm 154mm
0.6×0.8×1 (1/3 Inch CCD) 約360×