型 名 | 同軸無し | MRC2-40 | MRC4-40 | MRC6-40 | MRC8-40 |
---|---|---|---|---|---|
同軸タイプ | MRC2-40D | MRC4-40D | MRC6-40D | MRC8-40D | |
光学倍率 | ─ | 2 x | 4 x | 6 x | 8 x |
WD | ─ | 40.2 mm | 40 mm | 39.5 mm | 39.2 mm |
被写界深度※1 | ─ | 0.29 mm | 0.14 mm | 0.1 mm | 0.07 mm |
分解能※2 | ─ | 4.8 µm | 4.8 µm | 4.8 µm | 4.8 µm |
NA | ─ | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
有効F値 | ─ | 14.2 | 28.3 | 42.3 | 56 |
TVディストーション | ─ | -0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.00% |
質 量 | 同軸無し | 27g | 27g | 32g | 37g |
同軸タイプ | 33g | 33g | 38g | 43g | |
適合カメラ/マウント | ─ | 1/2型/Cマウント | 1/2型/Cマウント | 1/2型/Cマウント | 1/2型/Cマウント |
視野(V x H) | 1/2型 | 2.4x3.2 mm | 1.2x1.6 mm | 0.8x1.07 mm | 0.6x0.8 mm |
1/3型 | 1.8x2.4 mm | 0.9x1.2 mm | 0.6x0.8 mm | 0.45x0.6 mm |
※1 許容錯乱円径 40 µmで算出した計算値 ※2 波長550nmで算出した理論分解能
型 名 | 同軸無し | MRC08-65 | MRC1-65 | MRC2-65 | MRC4-65 | MRC6-65 | MRC8-65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
同軸タイプ | MRC08-65D | MRC1-65D | MRC2-65D | MRC4-65D | MRC6-65D | MRC8-65D | |
光学倍率 | ─ | 0.8 x | 1 x | 2 x | 4 x | 6 x | 8 x |
WD | ─ | 65 mm | 65.3 mm | 65 mm | 65 mm | 64.2 mm | 63.8 mm |
被写界深度※1 | ─ | 1.85 mm | 1.33 mm | 0.33 mm | 0.13 mm | 0.09 mm | 0.06 mm |
分解能※2 | ─ | 12.4 µm | 11.2 µm | 5.6 µm | 4.3 µm | 4.4 µm | 4.4 µm |
NA | ─ | 0.027 | 0.03 | 0.06 | 0.078 | 0.077 | 0.077 |
有効F値 | ─ | 14.9 | 16.8 | 16.7 | 25.8 | 39.1 | 52 |
TVディストーション | ─ | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.00% |
質 量 | 同軸無し | 41g | 36g | 35g | 34g | 40g | 46g |
同軸タイプ | 47g | 42g | 41g | 40g | 46g | 52g | |
適合カメラ/ マウント |
─ | 1/2型/ Cマウント |
1/2型/ Cマウント |
1/2型/ Cマウント |
1/2型/ Cマウント |
1/2型/ Cマウント |
1/2型/ Cマウント |
視野(V x H) | 1/2型 | 6x8 mm | 4.8x6.4 mm | 2.4x3.2 mm | 1.2x1.6 mm | 0.8x1.07 mm | 0.6x0.8 mm |
1/3型 | 4.5x6 mm | 3.6x4.8 mm | 1.8x2.4 mm | 0.9x1.2 mm | 0.6x0.8 mm | 0.45x0.6 mm |
※1 許容錯乱円径 40 µmで算出した計算値 ※2 波長550nmで算出した理論分解能
型 名 | 同軸無し | MRC1-110 | MRC1.5-110 | MRC2-110 | MRC4-110 | MRC6-110 | MRC08-124 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
同軸タイプ | MRC1-110D | MRC1.5-110D | MRC2-110D | MRC4-110D | MRC6-110D | MRC08-124D | |
光学倍率 | ─ | 1 x | 1.5 x | 2 x | 4 x | 6 x | 0.8 x |
WD | ─ | 110.5 mm | 113.5 mm | 110 mm | 110 mm | 109 mm | 124.2 mm |
被写界深度※1 | ─ | 1.59 mm | 0.88 mm | 0.64 mm | 0.2 mm | 0.13 mm | 2 mm |
分解能※2 | ─ | 13.4 µm | 11.2 µm | 10.8 µm | 6.6 µm | 6.6 µm | 13.4 µm |
NA | ─ | 0.025 | 0.03 | 0.031 | 0.051 | 0.051 | 0.025 |
有効F値 | ─ | 19.9 | 24.7 | 32 | 39.5 | 58.9 | 16 |
TVディストーション | ─ | -0.01% | -0.02% | -0.01% | 0.00% | -0.01% | -0.05% |
質 量 | 同軸無し | 49g | 37g | 39g | 42g | 48g | 46g |
同軸タイプ | 55g | 43g | 45g | 48g | 54g | 52g | |
適合カメラ/マウント | ─ | 1/2型/ Cマウント |
1/2型/ Cマウント |
1/2型/ Cマウント |
1/2型/ Cマウント |
1/2型/ Cマウント |
1/2型/ Cマウント |
視野(V x H) | 1/2型 | 4.8x6.4 mm | 3.2x4.27 mm | 2.4x3.2 mm | 1.2x1.6 mm | 0.8x1.07 mm | 6x8 mm |
1/3型 | 3.6x4.8 mm | 2.4x3.2 mm | 1.8x2.4 mm | 0.9x1.2 mm | 0.6x0.8 mm | 4.5x6 mm |
※1 許容錯乱円径 40 µmで算出した計算値 ※2 波長550nmで算出した理論分解能
型 名 | 同軸無し | MRC1-150 | MRC08-170 |
---|---|---|---|
同軸タイプ | MRC1-150D | MRC08-170D | |
光学倍率 | ─ | 1 x | 0.8 x |
WD | ─ | 151 mm | 169.2 mm |
被写界深度※1 | ─ | 1.02 mm | 1.55 mm |
分解能※2 | ─ | 8.6 µm | 10.5 µm |
NA | ─ | 0.039 | 0.032 |
有効F値 | ─ | 12.7 | 12.4 |
TVディストーション | ─ | 0.00% | 0.00% |
質 量 | 同軸無し | 87g | 81g |
同軸タイプ | 90g | 84g | |
適合カメラ/マウント | ─ | 1/2型/Cマウント | 1/2型/Cマウント |
視野(V x H) | 1/2型 | 4.8x6.4 mm | 6x8 mm |
1/3型 | 3.6x4.8 mm | 4.5x6 mm |
※1 許容錯乱円径 40 µmで算出した計算値 ※2 波長550nmで算出した理論分解能