このデータは9インチモニター上での実測値です。
使用するモニター画面の大きさとモニター倍率は比例しますので、サイズが異なる場合にはご注意ください。
実視野(縦×横×対角)mm | モニター倍率 | 作動距離 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/3 Inch CCD |
1/2 Inch CCD |
1/3 Inch CCD |
2/3 Inch CCD |
1/2 Inch CCD |
1/3 Inch CCD |
|||
5mm | - | - | - | - | - | - | - | |
10mm | - | - | - | - | - | - | - | |
15mm | - | - | - | - | - | - | - | |
20mm | - | - | - | - | - | - | - | |
25mm | - | - | - | - | - | - | - | |
30mm | - | - | - | - | - | - | - | |
35mm | 46×60×74 | 35×44.5×55.5 | 26×35×42 | 約 2.8× | 約 3.9× | 約 5× | 約 545mm | |
40mm | 27×35×38 | 20×26.5×32 | 15×20×24.5 | 約 4.8× | 約 6.3× | 約 8.4× | 約 340mm | |
45~55mm | 45 | 20×26×32 | 15×19.5×23.5 | 11×15×18 | 約 6.5× | 約 8.8× | 約 11.6× | 約 267mm |
55 | 12.5×16.5×20 | 9.5×12.5×15 | 7×9.3×11.5 | 約 10.6× | 約 14× | 約 18× | 約 188mm | |
55~65mm | 55 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
65 | 9.3×12×14.5 | 7×9×11 | 5.2×7×8.5 | 約 14.5× | 約 18.6× | 約 24.8× | 約 152mm | |
65~85mm | 65 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
85 | 6×8×9.5 | 4.5×6×7.1 | 3.5×4.5×5.5 | 約 21.6× | 約 28× | 約 38× | 約 120mm | |
85~105mm | 85 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
105 | 4.5×6×7 | 3.3×4.4×5.3 | 2.6×3.4×4 | 約 29.6× | 約 38× | 約 50× | 約 103mm | |
100~130mm | 100 | 5×6.2×7.5 | 3.6×4.8×5.8 | 2.8×3.6×4.3 | 約 28× | 約 35.5× | 約 47× | 約 106mm |
130 | 3.4×4.4×5.5 | 2.5×3.3×4 | 2×2.6×3 | 約 39× | 約 51× | 約 67.5× | 約 91mm | |
120~150mm | 120 | 3.8×5×6 | 2.9×3.8×4.3 | 2.1×2.8×3.4 | 約 35× | 約 46× | 約 60× | 約 95mm |
150 | 2.8×3.7×4.5 | 2.1×2.8×3.3 | 1.6×2.1×2.5 | 約 46× | 約 61.5× | 約 81× | 約 86mm |
実視野(縦×横×対角)mm | モニター倍率 | 作動距離 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/3 Inch CCD |
1/2 Inch CCD |
1/3 Inch CCD |
2/3 Inch CCD |
1/2 Inch CCD |
1/3 Inch CCD |
|||
5mm | 32×41×52 | 24×31×38 | 18×24×29 | 約 4.2× | 約 5.5× | 約 7× | 約 330mm | |
10mm | 20.5×27×33 | 15.5×20.5×25 | 12×15.5×19 | 約 6.4× | 約 8.2× | 約 11.2× | 約 230mm | |
15mm | 15.4×20×24.5 | 11×15×18 | 9×11.5×14 | 約 8.6× | 約 11.5× | 約 14.8× | 約 181mm | |
20mm | 12×16×19 | 9×12×14.5 | 7×9×11 | 約 10.8× | 約 14.2× | 約 18.6× | 約 153mm | |
25mm | 10×13×16 | 7.5×10×12 | 5.7×7.5×9 | 約 13.3× | 約 16.8× | 約 22.4× | 約 135mm | |
30mm | 8.5×11×13.5 | 6.5×8.5×10 | 5×6.5×7.8 | 約 15.8× | 約 19.8× | 約 26.6× | 約 122mm | |
35mm | 7.4×9.8×12 | 5.7×7.3×9 | 4.2×5.7×6.9 | 約 17.6× | 約 23.2× | 約 30× | 約 112mm | |
40mm | 6.6×8.5×10.5 | 5×6.5×8 | 3.9×5×6 | 約 19.8× | 約 26× | 約 34× | 約 104.5mm | |
45~55mm | 45 | 6×7.8×9.3 | 4.5×6×7.1 | 3.5×4.5×5.3 | 約 22× | 約 29× | 約 38× | 約 98mm |
55 | 5×6.5×8 | 3.8×4.9×6 | 2.9×3.8×4.5 | 約 26.8× | 約 34.3× | 約 46× | 約 90mm | |
55~65mm | 55 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
65 | 4.3×5.5×6.8 | 3.2×4.2×5 | 2.4×3.2×3.8 | 約 31× | 約 40× | 約 54× | 約 84mm | |
65~85mm | 65 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
85 | 3.3×4.3×5.1 | 2.5×3.3×4 | 1.9×2.5×3 | 約 40× | 約 52× | 約 69× | 約 75mm | |
85~105mm | 85 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
105 | 2.6×3.5×4.2 | 2×2.8×3.1 | 1.5×2×2.3 | 約 48.5× | 約 64× | 約 84× | 約 70mm | |
100~130mm | 100 | 2.8×3.7×4.4 | 2.1×2.9×3.3 | 1.6×2.1×2.5 | 約 46.5× | 約 59× | 約 81× | 約 71mm |
130 | 2.2×2.9×3.4 | 1.7×2.2×2.5 | 1.3×1.6×2 | 約 61× | 約 78× | 約 106× | 約 65mm | |
120~150mm | 120 | 2.3×3×3.8 | 1.8×2.3×2.9 | 1.4×1.8×2.1 | 約 56× | 約 72× | 約 97× | 約 67mm |
150 | 2×2.5×3 | 1.4×1.9×2.2 | 1.1×1.4×1.8 | 約 69× | 約 90× | 約 120× | 約 63mm |
実視野(縦×横×対角)mm | モニター倍率 | 作動距離 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/3 Inch CCD |
1/2 Inch CCD |
1/3 Inch CCD |
2/3 Inch CCD |
1/2 Inch CCD |
1/3 Inch CCD |
|||
5mm | 8.2×10.8×13 | 6×8×9.8 | 4.8×6.2×7.3 | 約 15.8× | 約 20.8× | 約 27.8× | 約 100mm | |
10mm | 7×9.3×11 | 5.3×7×8.3 | 4×5.3×6.4 | 約 18.4× | 約 24.2× | 約 31.5× | 約 92.5mm | |
15mm | 6.2×8×9.8 | 4.7×6.1×7.3 | 3.5×4.8×5.8 | 約 21.2× | 約 27.8× | 約 36.5× | 約 86mm | |
20mm | 5.5×7.1×8.5 | 4.1×5.4×6.5 | 3.1×4.1×5 | 約 23.6× | 約 30.6× | 約 41.5× | 約 81mm | |
25mm | 5×6.3×8 | 3.8×5×6 | 2.9×3.8×4.5 | 約 26.3× | 約 34.3× | 約 46× | 約 77mm | |
30mm | 4.5×5.9×7 | 3.3×4.4×5.3 | 2.6×3.4×4 | 約 28.6× | 約 38× | 約 50.5× | 約 73mm | |
35mm | 4×5.3×6.5 | 3×4×5 | 2.3×3.1×3.8 | 約 31.3× | 約 42× | 約 55× | 約 70mm | |
40mm | 3.8×5×6 | 2.8×3.8×4.5 | 2.2×2.9×3.4 | 約 35× | 約 44.5× | 約 59× | 約 68mm | |
45~55mm | 45 | 3.5×4.6×5.5 | 2.7×3.6×4.2 | 2×2.7×3.2 | 約 37× | 約 48.5× | 約 63× | 約 66mm |
55 | 3×4×5 | 2.3×3×3.7 | 1.8×2.3×2.8 | 約 42× | 約 55.5× | 約 73× | 約 63mm | |
55~65mm | 55 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
65 | 2.8×3.6×4.4 | 2×2.8×3.2 | 1.6×2.1×2.5 | 約047× | 約 63.5× | 約 80× | 約 60mm | |
65~85mm | 65 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
85 | 2.3×3×3.6 | 1.8×2.2×2.7 | 1.3×1.7×2 | 約 57× | 約 74× | 約 99× | 約 56mm | |
85~105mm | 85 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
105 | 2×2.5×3 | 1.4×1.9×2.3 | 1.1×1.4×1.8 | 約 68× | 約 89× | 約 120× | 約 53mm | |
100~130mm | 100 | 2×2.6×3.1 | 1.5×2×2.4 | 1.15×1.5×1.9 | 約 65× | 約 86× | 約 117× | 約 54mm |
130 | 1.7×2.1×2.5 | 1.2×1.6×2 | 0.9×1.2×1.4 | 約 81× | 約 108× | 約 145× | 約 50mm | |
120~150mm | 120 | 1.8×2.3×2.7 | 1.3×1.7×2 | 1×1.3×1.6 | 約 76× | 約 100× | 約 133× | 約 51mm |
150 | 1.4×1.9×2.3 | 1.1×1.4×1.6 | 0.8×1.1×1.3 | 約 93× | 約 122× | 約 158× | 約 49mm |
実視野(縦×横×対角)mm | モニター倍率 | 作動距離 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/3 Inch CCD |
1/2 Inch CCD |
1/3 Inch CCD |
2/3 Inch CCD |
1/2 Inch CCD |
1/3 Inch CCD |
|||
5mm | 4.8×6.3×7.5 | 3.6×4.8×5.8 | 2.7×3.7×4.4 | 約 26.6× | 約 35.6× | 約 46× | 約 65mm | |
10mm | 4.3×5.7×7 | 3.3×4.3×5.1 | 2.5×3.3×3.9 | 約 29.6× | 約 39× | 約 52× | 約 61mm | |
15mm | 4×5×6.2 | 3×4×4.6 | 2.2×3×3.6 | 約 33.3× | 約 43.5× | 約 56.5× | 約 58mm | |
20mm | 3.5×4.8×5.6 | 2.7×3.6×4.3 | 2.1×2.7×3.3 | 約 35.5× | 約 47.5× | 約 62× | 約 56mm | |
25mm | 3.3×4.3×5.1 | 2.4×3.2×4 | 1.9×2.5×3 | 約 38.5× | 約 51.5× | 約 67.5× | 約 54mm | |
30mm | 3.1×4×4.9 | 2.3×3.1×3.6 | 1.75×2.3×2.8 | 約 42× | 約 54× | 約 73× | 約 52mm | |
35mm | 3×3.8×4.5 | 2.2×2.8×3.3 | 1.65×2.2×2.6 | 約 45× | 約 58× | 約 78× | 約 51mm | |
40mm | 2.8×3.4×4.2 | 2×2.7×3.2 | 1.5×2×2.5 | 約 48.5× | 約 64× | 約 84× | 約 50mm | |
45~55mm | 45 | 2.5×3.2×4 | 1.95×2.6×3 | 1.45×1.95×2.3 | 約 51.5× | 約 67× | 約 87× | 約 49mm |
55 | 2.3×3×3.6 | 1.8×2.3×2.6 | 1.3×1.7×2 | 約 57× | 約 74× | 約 99× | 約 47mm | |
55~65mm | 55 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
65 | 2×2.7×3.2 | 1.6×2×2.4 | 1.15×1.55×1.85 | 約 62× | 約 82× | 約 108× | 約 46mm | |
65~85mm | 65 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
85 | 1.8×2.3×2.8 | 1.3×1.8×2 | 1×1.3×1.6 | 約 76× | 約 98× | 約 132× | 約 44mm | |
85~105mm | 85 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
105 | 1.5×2×2.3 | 1.1×1.4×1.8 | 0.85×1.1×1.35 | 約 87× | 約 117× | 約 150× | 約 42mm | |
100~130mm | 100 | 1.6×2×2.4 | 1.2×1.5×1.85 | 0.9×1.2×1.4 | 約 86× | 約 111× | 約 146× | 約 42.5mm |
130 | 1.3×1.7×2 | 1×1.3×1.5 | 0.7×0.95×1.15 | 約 103× | 約 136× | 約 176× | 約 41mm | |
120~150mm | 120 | 1.4×1.8×2.1 | 1×1.3×1.7 | 0.8×1×1.2 | 約 97× | 約 130× | 約 166× | 約 41.5mm |
150 | 1.2×1.5×1.8 | 0.9×1.15×1.3 | 0.65×0.85×1 | 約 116× | 約 155× | 約 196× | 約 40mm |
実視野(縦×横×対角)mm | モニター倍率 | 作動距離 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/3 Inch CCD |
1/2 Inch CCD |
1/3 Inch CCD |
2/3 Inch CCD |
1/2 Inch CCD |
1/3 Inch CCD |
|||
5mm | 3.3×4.5×5.3 | 2.6×3.4×4.1 | 2×2.55×3.1 | 約 38× | 約 49.5× | 約 66.5× | 約 46.5mm | |
10mm | 3.1×4×5 | 2.4×3.2×3.8 | 1.8×2.35×2.9 | 約 41× | 約 54× | 約 73× | 約 45mm | |
15mm | 2.9×3.8×4.5 | 2.2×2.9×3.5 | 1.6×2.15×2.6 | 約 45× | 約 59× | 約 77× | 約 43mm | |
20mm | 2.7×3.4×4.2 | 2×2.7×3.2 | 1.5×2×2.45 | 約 48× | 約 65× | 約 83× | 約 42mm | |
25mm | 2.5×3.2×4 | 1.9×2.5×3 | 1.4×1.9×2.3 | 約 51× | 約 69× | 約 89× | 約 41mm | |
30mm | 2.3×3×3.6 | 1.8×2.32×2.85 | 1.3×1.75×2.15 | 約 54× | 約 73× | 約 96× | 約 40mm | |
35mm | 2.2×2.9×3.5 | 1.7×2.2×2.6 | 1.25×1.65×2 | 約 58× | 約 77× | 約 103× | 約 39mm | |
40mm | 2.1×2.8×3.2 | 1.6×2.05×2.5 | 1.2×1.55×1.9 | 約 61× | 約 81× | 約 109× | 約 38.5mm | |
45~55mm | 45 | 2×2.7×3.1 | 1.5×2×2.4 | 1.1×1.5×1.8 | 約 65× | 約 86× | 約 113× | 約 38mm |
55 | 1.8×2.4×2.8 | 1.35×1.8×2.2 | 1×1.35×1.6 | 約 72× | 約 94× | 約 126× | 約 37mm | |
55~65mm | 55 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
65 | 1.7×2.1×2.7 | 1.25×1.65×1.95 | 0.9×1.25×1.5 | 約 79× | 約 103× | 約 137× | 約 36mm | |
65~85mm | 65 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
85 | 1.4×1.8×2.2 | 1.05×1.4×1.7 | 0.8×1.05×1.25 | 約 95× | 約 124× | 約 160× | 約 35mm | |
85~105mm | 85 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
105 | 1.2×1.6×2 | 0.9×1.22×1.5 | 0.7×0.9×1.1 | 約 108× | 約 142× | 約 184× | 約 33.5mm | |
100~130mm | 100 | 1.3×1.7×2 | 0.95×1.25×1.5 | 0.7×0.95×1.15 | 約 103× | 約 136× | 約 178× | 約 34mm |
130 | 1.1×1.3×1.6 | 0.8×1.05×1.25 | 0.6×0.8×0.95 | 約 127× | 約 162× | 約 216× | 約 33mm | |
120~150mm | 120 | 1.2×1.45×1.8 | 0.85×1.1×1.32 | 0.62×0.82×1.1 | 約 119× | 約 154× | 約 206× | 約 33mm |
150 | 1×1.3×1.5 | 0.7×0.95×1.1 | 0.55×0.7×0.85 | 約 141× | 約 182× | 約 240× | 約 32mm |
実視野(縦×横×対角)mm | モニター倍率 | 作動距離 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/3 Inch CCD |
1/2 Inch CCD |
1/3 Inch CCD |
2/3 Inch CCD |
1/2 Inch CCD |
1/3 Inch CCD |
|||
5mm | 2.2×2.9×3.4 | 1.62×2.2×2.6 | 1.25×1.65×2 | 約 59× | 約 78× | 約 104× | 約 32.5mm | |
10mm | 2×2.7×3.2 | 1.55×2×2.45 | 1.15×1.55×1.85 | 約 63× | 約 83× | 約 110× | 約 32mm | |
15mm | 1.9×2.5×3 | 1.42×1.9×2.3 | 1.1×1.45×1.7 | 約 68× | 約 89× | 約 117× | 約 31.5mm | |
20mm | 1.8×2.35×2.8 | 1.35×1.8×2.15 | 1×1.35×1.6 | 約 74× | 約 96× | 約 127× | 約 31mm | |
25mm | 1.7×2.2×2.7 | 1.3×1.7×2 | 0.95×1.3×1.5 | 約 77× | 約 100× | 約 134× | 約 30.5mm | |
30mm | 1.6×2.1×2.5 | 1.2×1.6×1.9 | 0.9×1.2×1.45 | 約 81× | 約 107× | 約 138× | 約 30mm | |
35mm | 1.5×2×2.4 | 1.15×1.5×1.8 | 0.85×1.15×1.4 | 約 86× | 約 113× | 約 148× | 約 29.5mm | |
40mm | 1.45×1.9×2.3 | 1.1×1.45×1.7 | 0.8×1.1×1.3 | 約 89× | 約 118× | 約 154× | 約 29.5mm | |
45~55mm | 45 | 1.4×1.8×2.15 | 1.05×1.4×1.65 | 0.8×1.05×1.3 | 約 94× | 約 125× | 約 160× | 約 29mm |
55 | 1.3×1.7×2 | 0.95×1.25×1.5 | 0.73×0.95×1.15 | 約 104× | 約 136× | 約 174× | 約 28mm | |
55~65mm | 55 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
65 | 1.2×1.5×1.8 | 0.9×1.15×1.4 | 0.67×0.9×1.05 | 約 112× | 約 144× | 約 192× | 約 28mm | |
65~85mm | 65 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
85 | 1×1.2×1.6 | 0.78×1×1.2 | 0.58×0.75×0.9 | 約 128× | 約 168× | 約 224× | 約 27.5mm | |
85~105mm | 85 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
105 | 0.9×1.15×1.4 | 0.7×0.9×1.1 | 0.5×0.68×0.8 | 約 148× | 約 190× | 約 252× | 約 26.5mm | |
100~130mm | 100 | 0.9×1.2×1.45 | 0.7×0.92×1.12 | 0.52×0.7×0.82 | 約 143× | 約 186× | 約 246× | 約 27mm |
130 | 0.8×1×1.2 | 0.6×0.78×0.9 | 0.45×0.6×0.7 | 約 164× | 約 220× | 約 290× | 約 26.5mm | |
120~150mm | 120 | 0.8×1.1×1.3 | 0.62×0.8×1 | 0.48×0.62×0.73 | 約 158× | 約 208× | 約 273× | 約 27mm |
150 | 0.7×0.9×1.1 | 0.55×0.7×0.85 | 0.4×0.52×0.65 | 約 182× | 約 242× | 約 323× | 約 26mm |